![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G., & WALDMANN, D. (22 June 2020). Development of innovative concrete mixtures aggregates [Paper presentation]. Webinar SeRaMCo Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products. |
![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G., & WALDMANN, D. (2020). Experimental and analytical analysis of the load-bearing capacity Pu of improved dry-stacked masonry. Journal of Building Engineering, 27, 100927. doi:10.1016/j.jobe.2019.100927 ![]() |
![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G., & WALDMANN, D. (2020). Overcome of bed-joint imperfections and improvement of actual contact in dry-stacked masonry. Construction and Building Materials. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117173 ![]() |
![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G. (2019). IMPROVEMENT OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF DRY-STACKED MASONRY [Doctoral thesis, Unilu - University of Luxembourg]. ORBilu-University of Luxembourg. https://orbilu.uni.lu/handle/10993/42476 |
![]() ![]() | WALDMANN, D., CHEWE NGAPEYA, G. G., Spina, C., & Agaajani, S. (17 April 2018). Bloc pour construction seche. |
![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G., WALDMANN, D., & SCHOLZEN, F. (20 March 2018). Impact of the height imperfections of masonry blocks on the load bearing capacity of dry-stack masonry walls. Journal of Construction and Building Materials, 165, 898-913. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.12.183 ![]() |
CHEWE NGAPEYA, G. G., & WALDMANN, D. (19 May 2017). Effet des imperfections géométriques des blocs de maçonneries sur la descente de charge dans un mur monté à sec [Paper presentation]. Journée du Bloc, Maison du Savoir, Belval, Luxembourg. |
![]() ![]() | CHEWE NGAPEYA, G. G., WALDMANN, D., SCHOLZEN, F., ZILIAN, A., Lecomte, A., & KHELIL. (06 July 2016). Prédiction de la résistance mécanique d’un bloc de maçonnerie sans joint par calcul numérique [Paper presentation]. 17e édition des Journées scientifiques du Regroupement francophone pour la recherche et la formation sur le béton, MARNE LA VALLEE, France. |