![]() ![]() | SOBON, E., SCHLIENZ, M., & GREGER, M. (28 August 2020). Anaerobe Vergärung von (synthetischem) Küchenabfall in zweistufigem Semi-Konti-Betrieb. Chemie Ingenieur Technik, 92 (9), 1267-1268. doi:10.1002/cite.202055164 ![]() |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., SCHLIENZ, M., & GREGER, M. (2020). Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Digestion of Model Kitchen Waste with Variation of Fat Content. Chemie Ingenieur Technik, (2020). doi:10.1002/cite.201900094 ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M. (2019). Flexibler nachfrageorientierter Betrieb von Biogasanlagen durch 2-stufiges Verfahrenskonzept [Paper presentation]. Conference cycle Valentini Foundation, Remerschen, Luxembourg. |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (15 October 2018). Presentation: "Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Digestion of Model Kitchen Waste with Variation of Fat Content" [Paper presentation]. 7th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy. |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (2018). Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Digestion of Model Kitchen Waste with Variation of Fat Content. In Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Digestion of Model Kitchen Waste with Variation of Fat Content. Padova, Italy: CISA. ![]() |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (13 September 2018). Präsentation: Vergleich der anaeroben Vergärung von realem und synthetischem Küchenabfall in Batchversuchen unterschiedlicher Beladung [Paper presentation]. ProcessNet-Jahrestagung 2018 und 33. DECHEMA-Jahrestagung der Biotechnologen 2018, Aachen, Germany. |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (24 August 2018). Vergleich der anaeroben Vergärung von realem und synthetischem Küchenabfall in Batchversuchen unterschiedlicher Beladung. Chemie Ingenieur Technik, 90 (9), 1160. doi:10.1002/cite.201855060 ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M., & Benito, P. (2018). EU Energy Law Vol. III,Renewable Energy in the member states of the EU, Chapter 17 Luxemburg. In M. GREGER & P. Benito, EU Energy Law Vol. III, Renewable Energy in the member states of the EU, Chapter 17 Luxemburg (2nd ed, pp. 775-811). Deventer, Netherlands: Claeys & Casteels Law Publisher. |
![]() ![]() | GREGER, M., SCHLIENZ, M., & BENITO MARTIN, P. C. (2018). Analysis of carbohydrate degradation during fermentation by an adapted Anthron-method. Landtechnik, 73 (3), 81-94. doi:10.15150/lt.2018.3184 ![]() |
![]() ![]() | SOBON-MUEHLENBROCK, E., BENITO MARTIN, P. C., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (2018). Two-Stage Process - a More Flexible Power Production of Biogas. Revue Technique Luxembourgeoise, 3, 76-79. |
![]() ![]() | Benito Martin, P. C., & GREGER, M. (June 2017). Influence of the substrate to inoculum ratio on process stability and performance during batch digestion of grass silage. Chemie Ingenieur Technik, 89, 724-732. doi:10.1002/cite.201600008 ![]() |
![]() ![]() | Benito Martin, P. C., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (02 March 2017). Production of bio-hydrogen and methane during semi-continuous digestion of maize silage in a two-stage system. International Journal of Hydrogen Energy, 42, 5768-5779. doi:10.1016/j.ijhydene.2017.01.020 ![]() |
![]() ![]() | HANSEN, J., GREGER, M., Kimmerle, K., & Uckschies, T. (2017). Einfluss der Regenwasserbehandlung und vorgeschalteter Grobreinigungsverfahren auf das Betriebsergebnis von Feinrechen. Korrespondenz Abwasser Abfall. ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M., Benito-Martins, P., & SCHLIENZ, M. (21 September 2016). 2-stage process for a higher flexibility of biogas-plants [Paper presentation]. Environmental Best Practices - 5th international Conference in Offenburg, Offenburg, Germany. |
![]() ![]() | GREGER, M., SCHLIENZ, M., Welz, V. (Other coll.), & Weber, S. (Other coll.). (21 September 2016). Semi-continuous fermentation of kitchen waste [Paper presentation]. Environmental Best Practices - 5th international Conference in Offenburg, Offenburg, Germany. |
![]() ![]() | Uckschies, T., HANSEN, J., GREGER, M., & Kimmerle, K. (2016). Stauverlust von Feinrechenanlagen - Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden mit Messergebnissen. Korrespondenz Abwasser Abfall. ![]() |
![]() ![]() | HANSEN, J., GREGER, M., Kimmerle, K., & Uckschies, T. (2015). Überarbeitete Methode zur hydraulischen Berechnung von Stabrechen. Wasser und Abfall, 17 (3), 39-43. doi:10.1365/s35152-015-0809-8 ![]() |
![]() ![]() | BENITO MARTIN, P. C., GREGER, M., & SCHLIENZ, M. (2014). Digestion of grass silage in a semi-continuously fed reactor at increasing loading rates - Process stability and kinetics evaluatio. In Venice 2014 5th International Symposium on Energy from Biomass and Waste Proceedings. Padova, Italy: CISA. ![]() |
WEBER, S., & GREGER, M. (28 August 2014). Dynamische Kinetik der anaeroben Fermentation von fettigen Küchenabfällen mittels verschiedener Abfallvorbehandlungen für die Biogasproduktion. Chemie Ingenieur Technik, 86 (9), 1390. doi:10.1002/cite.201450425 |
![]() ![]() | BENITO MARTIN, P. C., GREGER, M., & BEIERLEIN, N. N. (2014). Biodegradability of Cellulose in a Continuous Reactor with Increasing Feeding Rates. In C. Hoffmann, K. Maniatis, A. Grassi, ... P. Helm (Eds.), 22nd European Biomass Conference Proceedings - Setting the course for a biobased economy (pp. 780 - 785). Florence, Italy: ETA-Florence Renewable Energies. doi:10.5071/22ndEUBCE2014-2CV.1.7 |
![]() ![]() | SOLCHENBACH, T., PLAPPER, P., GREGER, M., Biagi, J.-L., Bour, J., & Bomfim, J. A. S. (2014). Thermal and electrical aging of laser braze-welded aluminum–copper interconnects. Translational Materials Research, 1 (1), 015001. doi:10.1088/2053-1613/1/1/015001 ![]() |
![]() ![]() | HANSEN, J., GREGER, M., Kimmerle, K., & Uckschies, T. (2014). Auslegung von Feinrechen auf kommunalen Kläranlagen. Korrespondenz Abwasser Abfall. ![]() |
![]() ![]() | BENITO MARTIN, P. C., Sibisi-Beierlein, N. N., & GREGER, M. (2012). Optimisation of the Co-Digestion of Maize and Grass Silage Influence of the Substrate Mixture on the Biogas Yield. In B. Bilitewski, W. P. Clarke, R. Cossu, T. Matsuto, M. Nelles, ... R. Stegmann (Eds.), Venice 2012 Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste Proceedings. Padova, Italy: CISA. ![]() |
![]() ![]() | BENITO MARTIN, P. C., Sibisi-Beierlein, N. N., & GREGER, M. (2012). Monitoring biodegradability of lignocellulosic biomass during anaerobic digestion. In Book of abstracts of the 8th International Conference ORBIT2012. Weimar, Germany: Verlag ORBIT. ![]() |
![]() ![]() | Golkowska, K., & GREGER, M. (2012). Monovergärung von Maissilage und Zellulose. Cahiers scientifiques, (1), 24-27. ![]() |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., Sibisi-Beierlein, N., & GREGER, M. (2012). Kinetic Considerations on Thermophilic Digestion of Maize Silage at Different Feeding Modes. Chemie Ingenieur Technik, 84 (9). doi:10.1002/cite.201100242 ![]() |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., & GREGER, M. (2012). Monovergärung von Maissillage und Zellulose. Cahiers scientifiques, Vol. 1, 24-27. ![]() |
![]() ![]() | BEIERLEIN-SIBISI, N., & GREGER, M. (2011). Studying Microbial Dynamics in Anaerobic Monofermentation of Energy Crops – is FISH the right Technique. Microbes in Wastewater and waste Treatment, Bioremediation, and Energy Production. ![]() |
![]() ![]() | WEISHEIT, S., WALDMANN, D., & GREGER, M. (2010). Influence of environmental conditions for the rheological properties of SCC. In Professeur D. SC. A. Kamal H. Khayat (Ed.), CD-Proceedings, Paper ID: MS-096. ![]() |
![]() ![]() | BEIERLEIN, N. N., GOLKOWSKA, K., & GREGER, M. (2010). Modelling thermophilic anaerobic digestion of maize silage. Proceedings Venice 2010, Third International Symposium on energy from Biomass and Waste, 8-11.11.2010, Venice. ![]() |
![]() ![]() | Weisheit, WALDMANN, D., & GREGER, M. (2010). Untersuchungen zur Oberflächenqualität von Selbstverdichtendem Beton [Paper presentation]. 51. Forschungskolloquium des DAfStb – Doktorandensymposium 2010, Kaiserslautern, Germany. |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., & GREGER, M. (2010). Thermophilic digestion of cellulose at high organic loading rates. Engineering in Life Sciences, 10 (6), 600-606. doi:10.1002/elsc.201000105 ![]() |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., & GREGER, M. (2010). Anaerobe Vergärung von Mais und Cellulose - Vergleich des Abbauverhaltens. Chemie Ingenieur Technik, 82 (9), 1514-1514. doi:10.1002/cite.201050046 ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M., & GOLKOWSKA, K. (2009). Technologie der Biogaserzeugung. Revue Technique Luxembourgeoise, 2, 77-81. ![]() |
![]() ![]() | WEISHEIT, S., WALDMANN, D., & GREGER, M. (2009). Rheologie von SVB – Untersuchungen am Leim, Mörtel und Beton. In Tagungsbericht. ![]() |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., & GREGER, M. (2009). Thermophilic Digestion of Cellulose - Investigation of the Inhibitory State. Internationale Wissenschaftstagung Biogas Science 2009. ![]() |
![]() ![]() | Jury, C., Benetto, E., Welfring, J., Schmitt, B., Hoffmann, L., GREGER, M., & Hüfner, V. (2009). Comparative Life Cycle Assessment of biogas scenarios for Luxemburg. Abstract Book of the 6th International conference on LCA the Agri-food sector, 137-137. ![]() |
![]() ![]() | Nicolas, E., WALDMANN, D., Lecomte, A., Diliberto, C., GREGER, M., Malaman, B., Scharfe, G., & Kirpach, C. (10 September 2008). Cement-Superplasticizer Incompatibility: hydration products involved in rheological changes [Paper presentation]. 7th international PhD Symposium in Civil Engineering, Stuttgart, Germany. |
Kirpach, C., WALDMANN, D., & GREGER, M. (2008). Untersuchung des Einflusses von Sanden auf den Wasser- und Fließmittelanspruch von selbstverdichtenden Mörteln. beton. ![]() |
BAUER, J., Zürbes, A., GREGER, M., MAAS, S., & Frères, P. (2008). Schwingfestigkeit von Leichtbauplatten mit Wabenkernstruktur. MP Materials Testing, Bd 50 2008-9, 521-528. ![]() |
![]() ![]() | NICOLAS, E., WALDMANN, D., Lecomte, A., Deliberto, C., Malaman, B., GREGER, M., Scharfe, G., & Kirpach, C. (2008). Compatibilités et Incompatibilités Liants / Superplastifiants [Paper presentation]. XXVIemes Rencontres Universitaires de Génie Civil 2008- Prix René Houpert, Nancy, France. |
NICOLAS, E., WALDMANN, D., Lecomte, A., Deliberto, C., GREGER, M., Malaman, B., Scharfe, G., & Kirpach, C. (January 2008). Rheological and physico-chemical study of cement mortars with superplasticizers of polycarboxylate-type [Paper presentation]. International conference: Construction Heritage in Coastal and Marine Environments. Damage, Diagnostics, Maintenance and Rehabilitation MEDACHS 08, Lisbon, Portugal. |
BAUER, J., Zürbes, A., GREGER, M., MAAS, S., Frères, P., & Krämer, R. (2008). Betrachtung von Leichtbauplatten mit Wabenstruktur unter dem Gesichtspunkt der Schwingfestigkeit. DVM-Tag 2008- PROCEEDINGS. ![]() |
![]() ![]() | GOLKOWSKA, K., GREGER, M., & Hüfner, V. (2008). Monofermentation von NaWaRo - Untersuchungen der Abbaukinetik und Technologieentwicklung. Poster presentation at Biogas 2008 - Innovationskongress. ![]() |
JURY, C., Benetto, E., Welfring, J., Schmitt, B., Hoffmann, L., GREGER, M., & Hüfner, V. (2008). LCA of new technology: dry mono-fermentation of energy crops. SETAC Europe 18th annual meeting. ![]() |
![]() ![]() | Nicolas, E., WALDMANN, D., Lecomte, A., Diliberto, C., GREGER, M., Malaman, B., Scharfe, G., & Kirpach, C. (2007). Compatibilité et Incompatibilité Granulat/Liant/Superplastifiant [Paper presentation]. Ecole doctorale EMMA, Nancy, France. |
![]() ![]() | GREGER, M., & Hüfner, V. (2006). Biogaserzeugung aus Energiepflanzen mittels Trockenfermentation. Chemie Ingenieur Technik, 78 (9), 1185-1185. doi:10.1002/cite.200650261 ![]() |
GREGER, M., & Hüfner, V. (2006). Innovative Trockenfermentation zur Biogaserzeugung aus Energiepflanzen. Posterpräsentation bei der GVC-DECHEMA Jahrestagung. ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M., Gutsche, B., & Jeromin, L. (1992). Entwicklung eines Simulationsprogramms zum Scale-up von Hydrierreaktoren. Chemie Ingenieur Technik, Bd. 64, 253-259. doi:10.1002/cite.330640307 ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M. (1987). Durch Phasenumwandlungen bedingte Hysterese- und Oszillationserscheinungen an festen Katalysatoren [Doctoral thesis, Universität Karlsruhe]. ORBilu-University of Luxembourg. https://orbilu.uni.lu/handle/10993/23932 |
![]() ![]() | GREGER, M., & Riekert, L. (1987). Nonequilibrium Phase Transitions in Solid Catalysts for Oxidation. Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, 91, 1007-1010. doi:10.1002/bbpc.19870911006 ![]() |
![]() ![]() | GREGER, M., Ihme, B., Kotter, M., & Riekert, L. (1984). Non-equilibrium Phase Transitions with Hysteresis in Solid Catalysis. The System Copper-Oxygen-Propene. Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, 88, 427-433. doi:10.1002/bbpc.19840880422 ![]() |