![]() | T. P. Hollaar, M. S. Kent, B. H. Lomax, W. Meredith, S. L. Lindström, R. Bos, C. V. Looy et al. "Continental-scale fern savannah wildfires during end-Triassic greenhouse warming." Nature Geoscience, 19, no. 8 (July 2026): 973-979. doi:10.1038/s41561-026-02048-4 Peer Reviewed verified by ORBi |
![]() | N. KUHLMANN. "A pre-study of a low-heat temperature network in a slate mine in Luxembourg." Paper presented at Materials and Energy, Corte, France, 15 June 2026. Editorial reviewed |
![]() | M. SCHÄFER, N. KUHLMANN, T. BERNA, M. Bender, R. Colbach, J. Thein, P. Schosseler, and S. MAAS. "Urban Mining in Luxembourg: Integrating Geology and Engineering for Reliable Recycled Aggregate Concrete." Paper presented at EGU 2026 General Assembly, Vienna, Austria, 14 March 2026. doi:10.5194/egusphere-egu26-19088 Peer reviewed Dataset: https://www.egu26.eu/ |
![]() | J. Thein* , N. KUHLMANN, and R. Colbach. "Sediment deformation structures in the Rhaetian of Luxembourg ." Paper presented at EGU General Assembly 26, Vienna, Austria, 14 March 2026. doi:10.5194/egusphere-egu26-11783 Peer reviewed |
![]() | N. KUHLMANN, R. Colbach, J. Thein, and S. MAAS. "Groundwater of a former underground slate exploitation in Martelange-Rombach (Luxembourg) and its renewable energy potential ." Paper presented at EGU 2026 General Assembly, Vienna, Austria, 14 March 2026. doi:10.5194/egusphere-egu26-17546 Peer reviewed |
![]() | B. Delmonte, D. Heiser, S. KHRAIMECH, N. KUHLMANN, A. KORNADT, and S. MAAS. "BALANCING COMFORT AND ENERGY SAVINGS I N OLDER BUILDINGS BY USER-MANAGED TEMPERATURE CONTROL USING MANUAL VALVES." In BALANCING COMFORT AND ENERGY SAVINGS IN OLDER BUILDINGS BY USER-MANAGED TEMPERATURE CONTROL USING MANUAL VALVES, 335-340. Kaiserslautern, Germany: Schriftenreihe des Fachgebiets Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung, 2026. Editorial reviewed |
![]() | B. van de Schootbrugge, T. Hollaar, M. Kent, B. Lomax, W. Meredith, S. Lindström, R. Bos et al. "Continental-scale wildfires during end-Triassic greenhouse warming." Paper presented at EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 18 March 2025. doi:10.5194/egusphere-egu25-17654 Editorial reviewed |
N. KUHLMANN. "Das Aussterbeereignis an der Trias/JUra Grenze im Pariser Becken." Paper presented at Talk on Exhibition Asteroid Mission, Luxembourg, Luxembourg, 2024. Dataset: https://mnhn.public.lu/en.html |
![]() | J. WANG, K. MALLICK, N. KUHLMANN, P. MATGEN, S. Bordas, and L. PFISTER. "Reinvestigating Groundwater Drought Using In Situ and GRACE Data." Paper presented at EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 15 May 2023. doi:10.5194/egusphere-egu23-14106 Editorial reviewed |
![]() | N. KUHLMANN, B. van de Schootbrugge, J. Thein, S.-O. Franz, and R. Colbach. "Geochemical and palynological evidence for a two-phased end-Triassic mass extinction in the Paris Basin (Lorraine, France)." Paper presented at EGU general Assembly 2023, Vienna, Austria, 15 May 2023. doi:10.5194/egusphere-egu23-6742 Editorial reviewed Dataset: https://www.egu23eu/ |
![]() | B. van de Schootbrugge, C. M. H. van der Weijst, T. P. Hollaar, M. Vecoli, P. K. Strother, N. KUHLMANN, J. Thein et al. "Catastrophic soil loss associated with end-Triassic deforestation." Earth-Science Reviews, 210 (November 2020): 103332. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103332 Peer Reviewed verified by ORBi Dataset: 10.1016/j.earscirev.2020.103332 |
![]() | N. KUHLMANN, J. Thein, S.-O. Franz, R. Colbach, and A. Faber. "Sedimentological and geochemical facies changes in the NE Paris Basin linked to the end-Triassic mass extinction event." Paper presented at EGU Galileo Conferences, Utrecht, Netherlands, 2019. Editorial reviewed |
![]() | N. KUHLMANN. Untersuchung der paläogeographischen, paläoklimatischen, umweltgeologischen und paläoökologischen Verhälltnisse in der Oberen Trias und im Unteren Jura im NE Pariser Becken (Luxemburg/Südeifel/Lothringen), unter besonderer Berücksichtigung des Endtriassischen Massenausterbeereignisses. Bonn, Germany: Universität Bonn, 2019. Editorial reviewed Dataset: https://www.ulb.uni-bonn.de/ |
B. Van de Schootbrugge, S. Lindström, P. Strother, T. Hollaar, N. KUHLMANN, J. Thein, C. van der Weijst et al. "Soil loss and resilience associated with end-Triassic deforestation." Paper presented at EGU Galileo Conferences, Utrecht, Netherlands, 2019. Editorial reviewed Dataset: https://www.egu2019eu/ |
N. KUHLMANN, J. Thein, T. Nagel, S.-O. Franz, and D. Garbe-Schönberg. "The possible influence of the cosmic Impact of Rochechouart (France) on the NE Paris Basin." Paper presented at Living Earth Annual Meeting GeoBonn, Bonn, Germany, 2018. Editorial reviewed Dataset: https://www.dggv.de/ |
B. Mähler, G. Kühl, H.-J. Ensikat, N. KUHLMANN, J. Rust, and T. Geisler. "Experimental alteration of a carapace cuticle of Hemigraspus takanoi (Decapoda: Varunidae)." Paper presented at Living Earth Annual Meeting 2018 Bonn, Bonn, Germany, 2018. Editorial reviewed Dataset: https://www.dggv.de/ |
R. Meyer, D. Harbor, N. KUHLMANN, Flowers, J. Thein, and L. Hoffmann. "A simple and fast analogue experiment device to study magma-crust interactions on terrestrial planets." Paper presented at Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47. p. 55-67 Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg, 2018. |
![]() | N. KUHLMANN, Jean Thein, Bas van de Schootbrugge, Jens Fiebig, Sven-Oliver Franz, Micheline Hanzo, Robert Colbach, and Alain Faber. "Geochemical and palynological records for the end-Triassic Mass-Extinction Event in the NE Paris Basin (Luxemburg)." Paper presented at EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 2016. Editorial reviewed |
![]() | S. Lindström, G. K. Pedersen, B. Van De Schootbrugge, K. H. Hansen, N. KUHLMANN, J. Thein, L. Johansson et al. "Intense and widespread seismicity during the end-Triassic mass extinction due to emplacement of a large igneous province." Geology, 43, no. 5 (19 March 2015): 387 - 390. doi:10.1130/G36444.1 Peer Reviewed verified by ORBi |
N. KUHLMANN and J. Thein. "Sediment deformation horizons in the Upper Triassic (Rhaetian) of the northeastern Paris Basin: generated by syngenetic tectonic movements and / or a large asteroid impact." Paper presented at Annual Meeting 2014 Frankfurt, Earth System Dynamics (Deutsche Geologische Gesellschaft, Geologische Vereinigung), Frankfurt, Germany, 2014. Editorial reviewed Dataset: https://www.dggv.de/ |
![]() | J. Thein* and N. KUHLMANN. "The Rodder Maar (Eastern Eifel/Germany) proved to be an meteorite impact crater." Poster session presented at DGGV Annual Meeting 2013 Tübingen (Deutsche Geologische Gesellschaft, Geologische Vereinigung), Tübingen, Germany, 2013. Editorial reviewed Dataset: https://www.dggv.de/ |
N. KUHLMANN, J. Thein, J. Fiebig, and T. Nagel. "Analysis of the environmental changes from the Upper TRiassic to the Lower Jurassic (T/J Boundary Event) in the NE Paris Basin." Paper presented at DGGV Annual Meeting Geofluids 2013 Tübingen (Deutsche Geologische Gesellschaft, Geologische Vereinigung), Tübingen, Germany, 2013. Editorial reviewed Dataset: https://www.dggv.de/ |