#  front   curv.coord.             x             y             z             J            K1            K2            K3            I1            I2            I3             T
       1  0.000000e+00  1.500000e+00 -9.925540e+00  2.617733e+00  3.768314e-01  2.594161e+02 -9.457005e-01  2.030290e+00  1.004804e+00  1.020168e+00  1.012516e+00  0.000000e+00
       1  1.886467e-01  1.500000e+00 -9.741388e+00  2.658593e+00  3.738562e-01  2.588100e+02 -1.083082e+00  2.073411e+00  1.004530e+00  1.021655e+00  1.013130e+00  0.000000e+00
       1  3.456177e-01  1.500000e+00 -9.587793e+00  2.690976e+00  3.708299e-01  2.582054e+02 -1.091156e+00  2.095994e+00  1.004478e+00  1.022839e+00  1.013701e+00  0.000000e+00
       1  4.683677e-01  1.500000e+00 -9.469487e+00  2.723248e+00  3.691937e-01  2.577165e+02 -1.120768e+00  2.096943e+00  1.004476e+00  1.023321e+00  1.013943e+00  0.000000e+00
       1  5.571233e-01  1.500000e+00 -9.385353e+00  2.751118e+00  3.689978e-01  2.572837e+02 -1.229603e+00  2.086475e+00  1.004399e+00  1.023205e+00  1.013847e+00  0.000000e+00
       1  5.810750e-01  1.500000e+00 -9.363920e+00  2.761810e+00  3.691554e-01  2.571550e+02 -1.279174e+00  2.082760e+00  1.004351e+00  1.023082e+00  1.013761e+00  0.000000e+00
       1  7.798837e-01  1.500000e+00 -9.200442e+00  2.874699e+00  3.756834e-01  2.572167e+02 -1.807360e+00  2.054744e+00  1.003289e+00  1.020794e+00  1.012081e+00  0.000000e+00
       1  9.781363e-01  1.500000e+00 -9.038434e+00  2.988969e+00  3.868268e-01  2.606111e+02 -1.802179e+00  2.076347e+00  1.001909e+00  1.018776e+00  1.010380e+00  0.000000e+00
       1  1.026045e+00  1.500000e+00 -9.000592e+00  3.018322e+00  3.897929e-01  2.618662e+02 -1.722271e+00  2.098031e+00  1.001660e+00  1.018436e+00  1.010085e+00  0.000000e+00
       1  1.071339e+00  1.500000e+00 -8.965469e+00  3.046913e+00  3.933392e-01  2.633437e+02 -1.623659e+00  2.129940e+00  1.001457e+00  1.018091e+00  1.009811e+00  0.000000e+00
       1  1.112162e+00  1.500000e+00 -8.934503e+00  3.073514e+00  3.976541e-01  2.650239e+02 -1.511623e+00  2.171064e+00  1.001307e+00  1.017721e+00  1.009550e+00  0.000000e+00
       1  1.168342e+00  1.500000e+00 -8.894812e+00  3.113012e+00  4.059619e-01  2.679779e+02 -1.318626e+00  2.252797e+00  1.001156e+00  1.017082e+00  1.009153e+00  0.000000e+00
       1  1.200371e+00  1.500000e+00 -8.874223e+00  3.137547e+00  4.122038e-01  2.700249e+02 -1.187595e+00  2.316131e+00  1.001101e+00  1.016645e+00  1.008906e+00  0.000000e+00
       1  1.341160e+00  1.500000e+00 -8.782752e+00  3.244573e+00  4.596357e-01  2.835526e+02 -3.086259e-01  2.779253e+00  1.001146e+00  1.013837e+00  1.007517e+00  0.000000e+00
       1  1.534890e+00  1.500000e+00 -8.657867e+00  3.392663e+00  5.793950e-01  3.135818e+02  1.741611e+00  3.546596e+00  1.001837e+00  1.008473e+00  1.005165e+00  0.000000e+00
       1  1.619624e+00  1.500000e+00 -8.607556e+00  3.460566e+00  6.297297e-01  3.257443e+02  2.425984e+00  3.525330e+00  1.002069e+00  1.006791e+00  1.004435e+00  0.000000e+00
       1  1.675612e+00  1.500000e+00 -8.579487e+00  3.509010e+00  6.547561e-01  3.319319e+02  2.578898e+00  3.330072e+00  1.002106e+00  1.006091e+00  1.004102e+00  0.000000e+00
       1  1.812755e+00  1.500000e+00 -8.509133e+00  3.626727e+00  6.894713e-01  3.415856e+02  2.071301e+00  2.445872e+00  1.001880e+00  1.005180e+00  1.003532e+00  0.000000e+00
       1  1.935875e+00  1.500000e+00 -8.445992e+00  3.732416e+00  7.003797e-01  3.458686e+02  1.279425e+00  1.563677e+00  1.001603e+00  1.004619e+00  1.003113e+00  0.000000e+00
       1  2.028285e+00  1.500000e+00 -8.400661e+00  3.812943e+00  7.028369e-01  3.473448e+02  9.500241e-01  1.054802e+00  1.001482e+00  1.004198e+00  1.002841e+00  0.000000e+00
       1  2.117325e+00  1.500000e+00 -8.356304e+00  3.890126e+00  7.041236e-01  3.479845e+02  9.789907e-01  7.200117e-01  1.001468e+00  1.003788e+00  1.002629e+00  0.000000e+00
       1  2.137750e+00  1.500000e+00 -8.345953e+00  3.907699e+00  7.045136e-01  3.480841e+02  1.033812e+00  6.638071e-01  1.001482e+00  1.003695e+00  1.002590e+00  0.000000e+00
       1  2.153404e+00  1.500000e+00 -8.339172e+00  3.921808e+00  7.048842e-01  3.481621e+02  1.087377e+00  6.256003e-01  1.001497e+00  1.003624e+00  1.002562e+00  0.000000e+00
       1  2.264792e+00  1.500000e+00 -8.297355e+00  4.025031e+00  7.109566e-01  3.492356e+02  1.680076e+00  4.632476e-01  1.001744e+00  1.003063e+00  1.002405e+00  0.000000e+00
       1  2.411774e+00  1.500000e+00 -8.242836e+00  4.161528e+00  7.329642e-01  3.536041e+02  2.477269e+00  5.461775e-01  1.002479e+00  1.001937e+00  1.002210e+00  0.000000e+00
       1  2.549908e+00  1.500000e+00 -8.191190e+00  4.289644e+00  7.633667e-01  3.609776e+02  2.633110e+00  9.196711e-01  1.003439e+00  1.000481e+00  1.001964e+00  0.000000e+00
       1  2.677713e+00  1.500000e+00 -8.145998e+00  4.409092e+00  7.811259e-01  3.672828e+02  2.445438e+00  1.330421e+00  1.004108e+00  9.993238e-01  1.001722e+00  0.000000e+00
       1  2.747603e+00  1.500000e+00 -8.125458e+00  4.475895e+00  7.815596e-01  3.689449e+02  2.437605e+00  1.462664e+00  1.004251e+00  9.990422e-01  1.001652e+00  0.000000e+00
       1  2.874898e+00  1.500000e+00 -8.090375e+00  4.598251e+00  7.643477e-01  3.680657e+02  2.769168e+00  1.464710e+00  1.004027e+00  9.993459e-01  1.001692e+00  0.000000e+00
       1  3.019270e+00  1.500000e+00 -8.051917e+00  4.737406e+00  7.052532e-01  3.566946e+02  2.832725e+00  1.087164e+00  1.002691e+00  1.001322e+00  1.002012e+00  0.000000e+00
       1  3.220404e+00  1.500000e+00 -8.009411e+00  4.933895e+00  5.829396e-01  3.247196e+02  7.082714e-01  2.890352e-01  1.000212e+00  1.005230e+00  1.002730e+00  0.000000e+00
       1  3.370780e+00  1.500000e+00 -7.980397e+00  5.081446e+00  5.165184e-01  3.056743e+02 -1.018134e+00 -4.462060e-02  9.993679e-01  1.006865e+00  1.003129e+00  0.000000e+00
       1  3.380755e+00  1.500000e+00 -7.978492e+00  5.091236e+00  5.127766e-01  3.046009e+02 -1.118371e+00 -6.062921e-02  9.993408e-01  1.006941e+00  1.003154e+00  0.000000e+00
       1  3.436534e+00  1.500000e+00 -7.969359e+00  5.146260e+00  4.928435e-01  2.989369e+02 -1.648057e+00 -1.418369e-01  9.992451e-01  1.007317e+00  1.003295e+00  0.000000e+00
       1  3.491271e+00  1.500000e+00 -7.960637e+00  5.200297e+00  4.758936e-01  2.942326e+02 -2.103430e+00 -2.062639e-01  9.992427e-01  1.007589e+00  1.003430e+00  0.000000e+00
       1  3.517207e+00  1.500000e+00 -7.956564e+00  5.225912e+00  4.689670e-01  2.923623e+02 -2.295471e+00 -2.309380e-01  9.992707e-01  1.007684e+00  1.003492e+00  0.000000e+00
       1  3.577822e+00  1.500000e+00 -7.950993e+00  5.286211e+00  4.551946e-01  2.888028e+02 -2.696914e+00 -2.743039e-01  9.993893e-01  1.007845e+00  1.003631e+00  0.000000e+00
       1  3.888689e+00  1.500000e+00 -7.929303e+00  5.596319e+00  4.301800e-01  2.870141e+02 -4.499048e+00 -1.704753e-01  1.001527e+00  1.007837e+00  1.004690e+00  0.000000e+00
       1  4.165336e+00  1.500000e+00 -7.909679e+00  5.872268e+00  4.475538e-01  2.943397e+02 -5.112662e+00 -4.152121e-02  1.003836e+00  1.007416e+00  1.005630e+00  0.000000e+00
       1  4.233004e+00  1.500000e+00 -7.904583e+00  5.939745e+00  4.476926e-01  2.944336e+02 -5.198404e+00 -5.104349e-02  1.004211e+00  1.007352e+00  1.005785e+00  0.000000e+00
