Degrees 
 2 2 
Control points  9 
1.000000E+02 0.000000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00 
1.000000E+02 0.000000E+00 5.000000E+01 1.000000E+00 
1.000000E+02 0.000000E+00 1.000000E+02 1.000000E+00 
9.142136E+01 9.142136E+01 0.000000E+00 1.000000E+00 
9.142136E+01 9.142136E+01 5.000000E+01 1.000000E+00 
9.142136E+01 9.142136E+01 1.000000E+02 1.000000E+00 
6.123234E-15 1.000000E+02 0.000000E+00 1.000000E+00 
6.123234E-15 1.000000E+02 5.000000E+01 1.000000E+00 
6.123234E-15 1.000000E+02 1.000000E+02 1.000000E+00 
Knot vectors
0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  1.000000  1.000000  
0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  1.000000  1.000000  
